<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>NSHL</title>
		<link>http://nshl.forumquebec.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2009 03:32:37 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>NSHL</title>
			<url>http://i69.servimg.com/u/f69/12/09/74/90/snhl15.png</url>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>B.I.G D.G</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/big-dg-t516.htm</link>
			<dc:creator>B.I.G D.G</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nom Complet: Micheal Bray (mike)
<br />
Âge: 16
<br />
Expérience:2 ans +admin sur 2 ligue  
<br />
Msn: <a href="http://nshl.forumquebec.net/mailto:mike_fokusisbest@hotmail.com" class="postlink"><a href="mailto:mike_fokusisbest@hotmail.com">mike_fokusisbest@hotmail.com</a></a>
<br />
Pourquoi Vous: car je suis un tres bon DG 
<br />
Équipe Voulu: <img src="http://nshl.forumquebec.net//users/1611/64/86/24/smiles/27530.png" alt="" longdesc="55" /> svp]]></description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 03:32:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/big-dg-t516.htm#2372</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/big-dg-t516.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>º~Weber~º</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/weber-t515.htm</link>
			<dc:creator>º~Weber~º</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nom Complet: Chris Tom
<br />
Âge: 16
<br />
Expérience: 2ans + admin sur 2 ligue 1 coupe Stanley
<br />
Msn: <a href="http://nshl.forumquebec.net/mailto:chris_tom_5@hotmail.com" class="postlink"><a href="mailto:chris_tom_5@hotmail.com">chris_tom_5@hotmail.com</a></a>
<br />
Pourquoi Vous:  pcq jsuis un excellent DG
<br />
Équipe Voulu:  <img src="http://nshl.forumquebec.net/users/1911/64/86/24/smiles/193204.png" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:41:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/weber-t515.htm#2371</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/weber-t515.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>charleypop</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/charleypop-t514.htm</link>
			<dc:creator>charleypop</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nom Complet: Charles Lallier
<br />
Âge: 16 ans
<br />
Expérience: Beaucoup
<br />
Msn: <a href="http://nshl.forumquebec.net/mailto:ti_charles930@hotmail.com" class="postlink"><a href="mailto:ti_charles930@hotmail.com">ti_charles930@hotmail.com</a></a>
<br />
Pourquoi Vous: Je suis actif.
<br />
Équipe Voulu: Toronto]]></description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:42:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/charleypop-t514.htm#2370</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/charleypop-t514.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>*BrO-SeDiN*</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/bro-sedin-t513.htm</link>
			<dc:creator>*BrO-SeDiN*</dc:creator>
			<description>Nom Complet:marc-andre 

Âge: 17 ans

Expérience: 2ans + admin sur 2 ligue

Msn: lemarc3@hotmail.com

Pourquoi Vous: pcq jsuis un excellent DG

Équipe Voulu: ou  </description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:36:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/bro-sedin-t513.htm#2369</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/bro-sedin-t513.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>~|StL.79°|.&amp;#9827;</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/stl799827-t512.htm</link>
			<dc:creator>~|StL.79°|.&amp;#9827;</dc:creator>
			<description>Nom Complet: Anthony Tremblay

Âge: 16½

Expérience: 4 ans avec au moins 10 ligues au total.

Msn: jefaismesdevoirsxd@hotmail.com ... NON! C'est pas stupide du tout 

Pourquoi Vous: Je suis actif, j'ai de l'expérience, je suis sympatique 

Équipe Voulu: Les Blues de St.Louis  </description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:17:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/stl799827-t512.htm#2368</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/stl799827-t512.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anaheim</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/demissions-f80/anaheim-t511.htm</link>
			<dc:creator>*Ryan Getzlaf*</dc:creator>
			<description>trop mort je lache bye les boy</description>
			<category>Démissions</category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 04:15:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/demissions-f80/anaheim-t511.htm#2367</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/demissions-f80/anaheim-t511.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rosters</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/messages-importants-f4/rosters-t465.htm</link>
			<dc:creator>&amp;#9827;AnzeKopitar&amp;#9827;</dc:creator>
			<description>Bon pour que tout le monde lise le même message, j'ai fait les rosters avec ex. Heatley à  etc, mais tout ce qui est UFA qui ont signés dans la meme période que Heatley, ex. Tanguay à , Schneider à , c'est pas fait donc ils seront pas dans vos rosters!



MAIS! quand le simu va commencer la période des UFA, les joueurs qui ont signés dans la vrai vie, vont signer avec leur vrai team. Ex. Tanguay va aller à , Schneider à , Bertuzzi à  etc.



Donc ça vous va comme ça? J'veux des réponses affirmatives  ...</description>
			<category>Messages Importants</category>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:03:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/messages-importants-f4/rosters-t465.htm#2285</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/messages-importants-f4/rosters-t465.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New York Rangers</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/new-york-rangers-t480.htm</link>
			<dc:creator>&amp;#9827;AnzeKopitar&amp;#9827;</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Aaron Voros             R   28 450000    2   61  61  63  64  65  65  68  71  32  64  57  70  61  64  64  

Nikolai Zherdev         R   25 2500000   1   80  80  82  67  68  66  79  70  73  65  56  74  80  67  76  

Ales Kotalik            R   30 2333000   3   80  72  76  69  70  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:33:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/new-york-rangers-t480.htm#2316</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/new-york-rangers-t480.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Qu'est ce qui se passe?</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/questions-et-suggestions-f10/qu-est-ce-qui-se-passe-t464.htm</link>
			<dc:creator>alexander semin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://nshl.forumquebec.net/users/a43/64/86/24/smiles/331590.png" border="0" alt="" /> Yé ou mon club <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/sleep.gif" border="0" alt="" /> reveille ca commence <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Questions et Suggestions</category>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:36:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/questions-et-suggestions-f10/qu-est-ce-qui-se-passe-t464.htm#2284</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/questions-et-suggestions-f10/qu-est-ce-qui-se-passe-t464.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evander Kane</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/evander-kane-t427.htm</link>
			<dc:creator>Evander Kane</dc:creator>
			<description>Nom Complet: Seb Noel

Âge: 18

Expérience: ....... 1... p-e 2 ans... jsais pas moi 

Msn: pas mal tlm la... sebastienoel@hotmail.com

Pourquoi Vous: pcq jtai sur XHLS pis vous décidez de fermer la ligue avant mon année d'Apogée !!!

Équipe Voulu: tlm s'attend a ske je dise    ben jva vous décevoir...

1 = 

2 = 

3 = 

4 =  (si kk1 prend stéquipe la... pis ke rendu a mon 4eme choix jai pas aucun dmé choix... ben ya un criss de problème  ) </description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:01:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/evander-kane-t427.htm#2148</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/evander-kane-t427.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>besoin de lw</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/negociations-des-trades-f13/besoin-de-lw-t500.htm</link>
			<dc:creator>dg marco</dc:creator>
			<description>Darren Haydar           R   29 450000    3   68  73  73  55  58  54  73  64  75  65  63  65  71  55  68  

Cody McCormick          R   26 495000    1   54  50  57  65  66  75  66  70  72  69  49  69  53  68  67  

Monsieur Coq            R   21 525000    3   15  15  15  15  15  15  15  60  62  55  43  37  15  15  40  

Philippe Dupuis         R   24 465000*   2   57  59  61  44  41  48  63  56  51  43  41  54  59  44  54  

Milan Hejduk            R   33 3900000   2   80  76  80  64  67  62   ...</description>
			<category>Négociations Des Trades</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 01:45:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/negociations-des-trades-f13/besoin-de-lw-t500.htm#2337</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/negociations-des-trades-f13/besoin-de-lw-t500.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Columbus Blue Jackets</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/ballotages-f19/columbus-blue-jackets-t510.htm</link>
			<dc:creator>theendy03</dc:creator>
			<description>Pascal Pelletier C 26 450000* 3 42 46 47 32 31 34 62 67 47 50 32 38 45 32 47 

Jeff Szwez R SYR 28 135000* 1 55 49 55 49 48 47 55 59 35 45 43 57 53 48 54 

Matt Greer R SYR 23 525000 2 40 43 40 43 43 40 47 54 69 42 43 45 41 42 49 

Jeff Genovy C SYR 26 525000 4 28 36 42 28 32 25 44 46 32 25 19 24 35 28 38 

Raffaele Sannitz C SYR 26 525000 4 31 36 37 30 32 28 52 54 72 45 35 38 34 30 45 

Lennart Petrell C SYR 25 525000 1 40 39 41 46 45 44 46 62 67 41 40 43 40 45 52 

Steve Kelly C SYR 32  ...</description>
			<category>Ballotages</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:16:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/ballotages-f19/columbus-blue-jackets-t510.htm#2353</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/ballotages-f19/columbus-blue-jackets-t510.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Columbus Blue Jackets</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/prolongations-de-contrats-f20/columbus-blue-jackets-t509.htm</link>
			<dc:creator>theendy03</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jiri Novotny C 26 750000 1 58 66 65 71 71 70 75 80 82 71 48 70 63 70 71 
<br />
Alexander Svitov C 26 1200000 1 64 63 64 70 70 76 75 73 49 73 57 76 63 72 71  
<br />
Ole-Kristian Tollefsen D 25 600000 1 58 56 56 70 70 80 67 78 57 62 51 79 56 73 70  
<br />
Christian Bäckman D 29 2300000 1 57 69 72 73 74 65 73 80 76 44 65 68 66 70 71  
<br />
John Moore D 18 625000* 1 35 36 39 64 64 67 59 76 60 58 50 69 36 65 60]]></description>
			<category>Prolongations De Contrats</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:12:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/prolongations-de-contrats-f20/columbus-blue-jackets-t509.htm#2352</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/prolongations-de-contrats-f20/columbus-blue-jackets-t509.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Columbus Blue Jackets</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/changements-positions-pro-farm-f16/columbus-blue-jackets-t508.htm</link>
			<dc:creator>theendy03</dc:creator>
			<description>farm

Pascal Pelletier C 26 450000* 3 42 46 47 32 31 34 62 67 47 50 32 38 45 32 47



Antoine Vermette L 27 3000000 4 75 70 74 74 75 74 83 90 79 81 67 77 73 74 77  C



Nikita Filatov L 19 450000* 2 67 69 66 59 57 53 65 54 76 64 58 54 67 56 67  R

ou

Kristian Huselius L 30 4750000 4 73 79 77 76 76 73 83 70 79 60 66 78 76 75 77  R



Jakub Voracek L 20 850000* 2 65 72 69 59 60 54 76 60 83 57 59 63 68 57 68   C



donne moi les 2e position de



Nash, voracek, huselius, filatov, vermette,  ...</description>
			<category>Changements Positions / Pro-Farm</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:09:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/changements-positions-pro-farm-f16/columbus-blue-jackets-t508.htm#2350</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/changements-positions-pro-farm-f16/columbus-blue-jackets-t508.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Columbus Blue Jackets</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/signature-de-prospects-f21/columbus-blue-jackets-t507.htm</link>
			<dc:creator>theendy03</dc:creator>
			<description><![CDATA[Farm
<br />
Jake Hansen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C- 
<br />
Maxim Mayorov L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C- 
<br />
Colby Goloubef D AMA 20 750000* 0 D D D D D D D D C D- C- C D D C- 
<br />
Will Weber D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- C F D C- D- D C-]]></description>
			<category>Signature De Prospects</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:05:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/signature-de-prospects-f21/columbus-blue-jackets-t507.htm#2349</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/signature-de-prospects-f21/columbus-blue-jackets-t507.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>choix au repêchage</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/choix-au-repechage-t506.htm</link>
			<dc:creator>theendy03</dc:creator>
			<description><![CDATA[1 2 3 4 5 <img src="http://nshl.forumquebec.net//users/1611/64/86/24/smiles/600755.png" alt="" longdesc="46" />]]></description>
			<category>Columbus Blue Jackets</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:03:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/choix-au-repechage-t506.htm#2348</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/choix-au-repechage-t506.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des offres</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/bureau-des-offres-t505.htm</link>
			<dc:creator>theendy03</dc:creator>
			<description>...</description>
			<category>Columbus Blue Jackets</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:03:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/bureau-des-offres-t505.htm#2347</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/bureau-des-offres-t505.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Syracuse Crunch</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/syracuse-crunch-t504.htm</link>
			<dc:creator>theendy03</dc:creator>
			<description>Stefan Legein R SYR 20 135000* 3 42 43 42 43 45 48 58 54 65 48 42 38 42 45 54 

Jared Boll R SYR 23 225000* 2 40 42 42 46 45 47 46 58 44 40 46 45 41 46 49 

Michael Blunden R SYR 22 219000* 1 62 57 54 59 64 73 66 69 57 53 49 69 57 65 64 

Trent Vogelhuber R SYR 21 525000 3 40 44 43 41 42 40 56 51 76 33 43 45 42 41 49 

Mark Rycroft R SYR 31 450000 1 54 56 53 73 70 70 73 77 73 63 66 68 54 71 68 

Derek Dorsett R SYR 22 135000* 2 42 42 40 40 39 46 48 39 17 42 50 54 41 41 48 

Jeff Szwez R  ...</description>
			<category>Columbus Blue Jackets</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:02:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/syracuse-crunch-t504.htm#2346</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/syracuse-crunch-t504.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospect</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/prospect-t503.htm</link>
			<dc:creator>theendy03</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jake Hansen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C- 

Maxim Mayorov L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C- 

Colby Goloubef D AMA 20 750000* 0 D D D D D D D D C D- C- C D D C- 

Ted Ruth D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C F D C- D- D C- 

Will Weber D AMA 20 450000* 0 D- D-  ...</description>
			<category>Columbus Blue Jackets</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:01:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/prospect-t503.htm#2345</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/prospect-t503.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Columbus Blue Jackets</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/columbus-blue-jackets-t502.htm</link>
			<dc:creator>theendy03</dc:creator>
			<description>Raffi Torres R   27 2250000 2 76 73 75 70 74 73 73 65 49 53 62 74 74 72 70 

R.J. Umberger R   27 3700000 4 74 75 76 75 74 74 74 75 72 71 54 75 75 74 75 

Fredrik Modin R   34 3250000 2 76 74 74 72 72 72 75 69 77 63 74 80 74 72 74 

Derick Brassard R   21 750000 2 66 66 61 62 63 65 62 72 66 66 53 61 64 63 67 





Jiri Novotny C   26 750000 1 58 66 65 71 71 70 75 80 82 71 48 70 63 70 71 

Pascal Pelletier C   26 450000* 3 42 46 47 32 31 34 62 67 47 50 32 38 45 32 47 

Alexander Svitov  ...</description>
			<category>Columbus Blue Jackets</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:00:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/columbus-blue-jackets-t502.htm#2343</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/columbus-blue-jackets-f29/columbus-blue-jackets-t502.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Broad Street Bully's Line up</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/philadelphia-flyers-f43/broad-street-bully-s-line-up-t501.htm</link>
			<dc:creator>Taburn</dc:creator>
			<description><![CDATA[Left                  Center            Right 
<br />

<br />
Jeff Carter        Mike Richards   Scott Hartnell 
<br />
Simon Gagné     Daniel Brière     Claude Giroux 
<br />
Arron Asham      Ian Laperriere   James Van Riemsdyk
<br />
Stefan Ruzicka   Josh Beaulieu   Daniel Carcillo
<br />

<br />
Kimmo Timonen     Chris Pronger 
<br />
Braydon Coburn    Brian Boucher 
<br />
Matt Carle           Randy Jones 
<br />

<br />
Ray Emery 
<br />
Brian Boucher]]></description>
			<category>Philadelphia Flyers</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 02:47:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/philadelphia-flyers-f43/broad-street-bully-s-line-up-t501.htm#2339</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/philadelphia-flyers-f43/broad-street-bully-s-line-up-t501.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philly Roster</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/philadelphia-flyers-f43/philly-roster-t460.htm</link>
			<dc:creator>Taburn</dc:creator>
			<description>A venir</description>
			<category>Philadelphia Flyers</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 00:08:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/philadelphia-flyers-f43/philly-roster-t460.htm#2259</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/philadelphia-flyers-f43/philly-roster-t460.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>roster ||pro|||farm|||prospect</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/colorado-avalanche-f28/roster-profarmprospect-t499.htm</link>
			<dc:creator>dg marco</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Darren Haydar           R   29 450000    3   68  73  73  55  58  54  73  64  75  65  63  65  71  55  68  

Cody McCormick          R   26 495000    1   54  50  57  65  66  75  66  70  72  69  49  69  53  68  67  

Monsieur Coq            R   21 525000    3   15  15  15  15  15  ...</description>
			<category>Colorado Avalanche</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 01:42:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/colorado-avalanche-f28/roster-profarmprospect-t499.htm#2336</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/colorado-avalanche-f28/roster-profarmprospect-t499.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anaheim Ducks</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/anaheim-ducks-t498.htm</link>
			<dc:creator>&amp;#9827;AnzeKopitar&amp;#9827;</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Teemu Selänne           R   39 2500000   1   82  80  85  65  69  57  89  84  82  67  73  75  82  63  78  

Joffrey Lupul           R   25 2300000   5   77  74  74  65  67  65  78  74  76  72  62  70  75  65  73  

Corey Perry             R   24 5325000   5   72  76  78  72  71  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:50:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/anaheim-ducks-t498.htm#2334</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/anaheim-ducks-t498.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlanta Trashers</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/atlanta-trashers-t497.htm</link>
			<dc:creator>&amp;#9827;AnzeKopitar&amp;#9827;</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Joey Crabb              R   26 450000*   3   54  55  54  45  45  41  56  50  72  41  43  55  54  43  54  

Rich Peverly            R   27 450000*   4   52  62  57  55  50  43  65  60  68  48  52  51  57  49  60  

Colby Armstrong         R   26 1200000   1   67  73  73  72  72  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:49:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/atlanta-trashers-t497.htm#2333</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/atlanta-trashers-t497.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>colissssssssssssssssssssss</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/colissssssssssssssssssssss-t496.htm</link>
			<dc:creator>DgJici</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nom Complet: jici  laraque
<br />
Âge: 17
<br />
Expérience: 3
<br />
Msn: privé
<br />
Pourquoi Vous: actif et crisement beau
<br />
Équipe Voulu: <img src="http://nshl.forumquebec.net/users/1911/64/86/24/smiles/205153.png" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:49:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/colissssssssssssssssssssss-t496.htm#2332</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/inscriptions-f76/colissssssssssssssssssssss-t496.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boston Bruins</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/boston-bruins-t495.htm</link>
			<dc:creator>&amp;#9827;AnzeKopitar&amp;#9827;</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Chuck Kobasew           R   27 2330000   3   69  69  69  71  73  72  75  75  69  64  66  72  69  72  74  

Jordan Caron            R   18 450000*   2   67  58  49  47  48  45  55  71  54  48  73  60  58  46  60  

Mark Recchi             R   41 1000000   1   73  77  72  65  69  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:48:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/boston-bruins-t495.htm#2331</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/boston-bruins-t495.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buffalo Sabres</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/buffalo-sabres-t494.htm</link>
			<dc:creator>&amp;#9827;AnzeKopitar&amp;#9827;</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jason Pominville        R   26 1033000   1   77  74  73  73  74  71  73  74  70  70  75  71  74  72  75  

Matt Ellis              R   28 450000*   1   59  59  59  56  55  53  62  64  76  57  58  54  59  54  61  

Zack Kassian            R   18 450000*   0   69  63  53  44  43  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:47:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/buffalo-sabres-t494.htm#2330</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/buffalo-sabres-t494.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calgary Flames</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/calgary-flames-t493.htm</link>
			<dc:creator>&amp;#9827;AnzeKopitar&amp;#9827;</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jarome Iginla           R   32 7000000   5   86  82  84  78  77  78  83  86  62  70  85  85  84  77  82  

Eric Nystrom            R   26 688000*   2   65  64  62  63  63  64  70  68  76  47  51  68  63  63  67  

Brian McGrattan         R   28 600000*   3   34  39  41  65  65  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:46:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/calgary-flames-t493.htm#2329</comments>
			<guid>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/calgary-flames-t493.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carolina Hurricanes</title>
			<link>http://nshl.forumquebec.net/roster-updates-f8/carolina-hurricanes-t492.htm</link>
			<dc:creator>&amp;#9827;AnzeKopitar&amp;#9827;</dc:creator>
